マネーフォワードクラウド会計、会計freeeのそれぞれで、対応表が作成されているため、当記事はその役目を終えたと判断し、2020年5月31日をもって更新を停止しています。
最新情報は、各社のホームページを参照してください。
- 会計freee(2020年6月1日時点) →https://corp.freee.co.jp/news/bankapi-7-10312.html
銀行APIとクラウド会計の連携について、どの金融機関が対応しているのか? 対応状況を一覧表でまとめておきます。
銀行API対応一覧表
2020年5月31日最終更新(ただし、5月下旬の更新に対応できていない可能性あり。チェックしきれないため、このままとしています)
※[参]…参照系API/[更]…更新系API
※個…個人口座/法…法人口座
※fr…freee
コード | 金融機関名 | MF個[参] | MF個[更] | MF法[参] | MF法[更] | fr個[参] | fr法[参] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信用金庫 | ○ ※2 | ○ ※2 | ○ ※2 | ○ ※2 | ○ ※4 | ○ ※4 |
|
信用組合 | ○ ※3 | ○ ※5 |
|||||
労働金庫 | ○ | ○ | |||||
農林中央金庫 (JAバンク) | ○ | ||||||
0001 | みずほ | ○ | ○ | ○ | |||
0005 | 三菱UFJ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0009 | 三井住友 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0010 | りそな | ○ | ○ | ||||
0017 | 埼玉りそな | ○ | ○ | ||||
0033 | ジャパンネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
0034 | セブン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0035 | ソニー | ○ | ○ | ||||
0036 | 楽天 | ○ | ○ | ||||
0038 | 住信SBIネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
0039 | auじぶん | ○ | |||||
0040 | イオン | ○ | |||||
0041 | 大和ネクスト | ○ | |||||
0116 | 北海道 | ○ | ○ | ||||
0118 | みちのく | ○ | |||||
0119 | 秋田 | ○ | ○ | ○ | |||
0120 | 北都 | ○ | |||||
0121 | 荘内 | ○ | |||||
0124 | 東北 | ○ | ○ | ○ | |||
0126 | 東邦 | ○ | |||||
0128 | 群馬 | ○ | ○ | ||||
0129 | 足利 | ○ | ○ | ||||
0130 | 常陽 | ○ | ○ | ||||
0131 | 筑波 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
0133 | 武蔵野 | ○ | |||||
0134 | 千葉 | ○ | ○ | ○ | |||
0135 | 千葉興業 | ○ | ○ | ○ | |||
0137 | きらぼし | ○ | |||||
0138 | 横浜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
0140 | 第四 | ○ | |||||
0142 | 山梨中央 | ○ | |||||
0143 | 八十二 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
0144 | 北陸 | ○ | ○ | ||||
0147 | 福井 | ○ | ○ | ||||
0149 | 静岡 | ○ | ○ | ||||
0150 | スルガ | ○ | |||||
0151 | 清水 | ○ | |||||
0155 | 百五 | ○ | |||||
0157 | 滋賀 | ○ | ○ | ○ | |||
0159 | 関西みらい | ○ | ○ | ||||
0162 | 南都 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
0166 | 鳥取 | ○ | ○ | ○ | |||
0167 | 山陰合同 | ○ | ○ | ||||
0168 | 中国 | ○ | ○ | ||||
0169 | 広島 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
0170 | 山口 | ○ | |||||
0172 | 阿波 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
0173 | 百十四 | ○ | ○ | ||||
0174 | 伊予 | ○ | ○ | ||||
0177 | 福岡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
0178 | 筑邦 | ○ | ○ | ||||
0179 | 佐賀 | ○ | ○ | ○ | |||
0181 | 親和 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
0182 | 肥後 | ○ | ○ | ||||
0185 | 鹿児島 | ○ | ○ | ||||
0191 | 北九州 | ○ | |||||
0300 | SMBC信託プレスティア | ○ | |||||
0307 | オリックス | ○ | |||||
0310 | GMOあおぞらネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
0472 | SBJ | ○ | |||||
0501 | 北洋 | ○ | |||||
0508 | きらやか | ○ | ○ | ||||
0509 | 北日本 | ○ | ○ | ||||
0514 | 大東 | ○ | ○ | ||||
0516 | 東和 | ○ | |||||
0517 | 栃木 | ○ | ○ | ||||
0522 | 京葉 | ○ | ○ | ||||
0525 | 東日本 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
0530 | 神奈川 | ○ | |||||
0532 | 大光 | ○ | ○ | ||||
0533 | 長野 | ○ | ○ | ||||
0537 | 福邦 | ○ | ○ | ○ | |||
0538 | 静岡中央 | ○ | |||||
0542 | 愛知 | ○ | ○ | ||||
0543 | 名古屋 | ○ | |||||
0562 | みなと | ○ | ○ | ||||
0565 | 島根 | ○ | |||||
0566 | トマト | ○ | ○ | ||||
0570 | 西京 | ○ | ○ | ||||
0572 | 徳島大正 | ○ | ○ | ||||
0573 | 香川 | ○ | ○ | ||||
0576 | 愛媛 | ○ | |||||
0578 | 高知 | ○ | ○ | ||||
0582 | 福岡中央 | ○ | ○ | ○ | |||
0583 | 佐賀共栄 | ○ | ○ | ○ | |||
0585 | 長崎 | ○ | ○ | ○ | |||
0587 | 熊本 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
0590 | 豊和 | ○ | ○ | ○ | |||
0591 | 宮崎太陽 | ○ | ○ | ○ | |||
0594 | 南日本 | ○ | ○ | ○ | |||
0596 | 沖縄海邦 | ○ | ○ | ○ | |||
2004 | 商工組合中央金庫 | ○ | |||||
9900 | ゆうちょ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※1 freeeは参照系APIのみの情報。(更新系のまとまっている情報がない)
※2 マネーフォワードクラウドの信用金庫API対応リスト→株式会社マネーフォワードとのAPI連携に同意した信用金庫(2019年7月22日現在)
※3 マネーフォワードクラウドの信用組合API対応リスト→信用組合法人口座とのAPI連携リリースのお知らせ(2020年3月)
※4 freeeの信用金庫API対応リスト→「信用金庫の明細をAPI連携方式で取り込む」
※5 freeeのAPI対応リストを参照→「銀行口座の明細をAPI連携方式で取り込む」/2020年4月時点最新リスト
※6 弥生、MTLINKの情報は把握が難しいため削除しました(2019年2月)
参照系APIは、金融機関の残高や入出金履歴などを外部サービス内で閲覧できるAPI、更新系APIは、外部サービス内から振込などの更新を可能とするAPIです。(出典:マネーフォワード)
銀行APIが促進されている理由
金融機関のデータを自動取得できる機能は、クラウド会計の大きな利点のひとつといえるでしょう。
この自動取得の機能では、金融機関のIDとパスワードを用いて連携することがほとんどです。このため、「お知らせ表示」やワンタイムパスワードの影響を受ける可能性があります。
とくに法人口座の場合は、セキュリティのために電子証明書を利用している場合もあり、データへのアクセスを難しくしている事情もあります。(専用ソフトが必要)
このようなID・パスワード方式による取得は、今後、API方式に置き換わっていきます。
API方式では、クラウドにIDやパスワードを預ける必要はありませんので、安全で安定的な方法とされています。
さらに、更新系APIの利用が広まれば、オンラインバンキングで振込手続きをする必要はなく、会計ソフト・経費精算ソフト・給与計算ソフトから、そのまま振込の手続きが可能になります。
政府の方針である「未来投資戦略2017」によれば、2020年6月までに、80行程度以上の銀行におけるオープンAPIの導入を目指すという目標が設定されています。